2023年上海市金山区高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线
2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线(金山区)
【资料图】
招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市大同中学 | 725.5 | 否 | 396.5 | 120 | 137 | 133 |
上海市第二中学 | 678.5 | 否 | 362.5 | 108 | 122 | 119 |
上海市南洋模范中学 | 744.5 | 否 | 416.5 | 141 | 134 | 133 |
上海市上海中学 | 755 | 否 | 420 | 139 | 136 | 140 |
上海市位育中学 | 733.5 | 否 | 394.5 | 118 | 133 | 137 |
上海市南洋中学 | 705 | 否 | 383.5 | 120 | 124 | 128 |
上海市延安中学 | 746 | 否 | 411 | 131 | 134 | 134 |
上海市复旦中学 | 711.5 | 否 | 397.5 | 127 | 128 | 118 |
上海市育才中学 | 717.5 | 否 | 394.5 | 131 | 125 | 131 |
上海市宜川中学 | 675 | 否 | 374 | 121 | 119 | 116 |
华东师范大学第一附属中学 | 726 | 否 | 403 | 132 | 131 | 130 |
上海财经大学附属北郊高级中学 | 684.5 | 否 | 374.5 | 113 | 124 | 119 |
上海市杨浦高级中学 | 688 | 否 | 380 | 123 | 119 | 112 |
上海交通大学附属中学 | 744.5 | 否 | 415.5 | 133 | 137 | 134 |
复旦大学附属中学 | 747 | 否 | 416.5 | 133 | 138 | 136 |
同济大学第一附属中学 | 694 | 否 | 380 | 118 | 128 | 125 |
上海市七宝中学 | 744 | 否 | 415 | 138 | 133 | 131 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 729.5 | 否 | 399.5 | 129 | 130 | 134 |
上海市闵行中学 | 707 | 否 | 384 | 120 | 124 | 129 |
上海大学附属中学 | 688 | 否 | 367 | 131 | 116 | 133 |
上海市吴淞中学 | 687.5 | 否 | 373 | 110 | 126 | 126 |
上海市嘉定区第一中学 | 725.5 | 否 | 395.5 | 125 | 127 | 135 |
上海中学东校 | 746.5 | 否 | 419.5 | 131 | 141 | 133 |
上海市建平中学 | 758 | 否 | 421 | 144 | 132 | 139 |
上海市进才中学 | 744.5 | 否 | 409 | 130 | 134 | 139 |
华东师范大学第二附属中学 | 752 | 否 | 417 | 137 | 136 | 138 |
上海南汇中学 | 700.5 | 否 | 391.5 | 119 | 133 | 116 |
上海师范大学附属中学 | 733 | 否 | 401 | 124 | 134 | 136 |
上海市洋泾中学 | 729 | 否 | 403 | 130 | 130 | 132 |
上海市川沙中学 | 706 | 否 | 388 | 120 | 130 | 122 |
上海市金山中学 | 749 | 否 | 417.5 | 138 | 138 | 138 |
华东师范大学第三附属中学 | 718.5 | 否 | 393 | 123 | 128 | 131 |
上海市松江二中 | 742 | 否 | 410.5 | 133 | 131 | 136 |
上海市松江一中 | 708 | 否 | 380 | 123 | 124 | 135 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 734.5 | 否 | 397.5 | 133 | 125 | 140 |
上海市青浦高级中学 | 722 | 否 | 392 | 127 | 130 | 133 |
上海市朱家角中学 | 706.5 | 否 | 387 | 134 | 115 | 125 |
上海市奉贤中学 | 742 | 否 | 410 | 139 | 132 | 137 |
华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 737 | 否 | 403.5 | 136 | 130 | 137 |
上海市崇明中学 | 703 | 否 | 380 | 121 | 127 | 131 |
2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(金山区)
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市兴塔中学 | 上海市金山中学 | 705 | 否 | 372 | 107 | 129 | 140 |
上海市兴塔中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 691.5 | 否 | 380.5 | 116 | 125 | 122 |
上海市罗星中学 | 上海市金山中学 | 732.5 | 否 | 400 | 128 | 129 | 138 |
上海市罗星中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 706.5 | 否 | 380.5 | 127 | 115 | 137 |
上海市松隐中学 | 复旦大学附属中学 | 687.5 | 否 | 375.5 | 117 | 121 | 118 |
上海市松隐中学 | 上海市金山中学 | 688.5 | 否 | 383.5 | 127 | 130 | 115 |
上海市松隐中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 664.5 | 否 | 366.5 | 112 | 130 | 109 |
上海市亭新中学 | 上海市金山中学 | 717.5 | 否 | 396 | 132 | 123 | 127 |
上海市亭新中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 697 | 否 | 377.5 | 124 | 123 | 127 |
上海市漕泾中学 | 上海市金山中学 | 699.5 | 否 | 383.5 | 126 | 123 | 133 |
上海市漕泾中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 690 | 否 | 374 | 125 | 125 | 125 |
上海市山阳中学 | 上海市金山中学 | 714.5 | 否 | 384.5 | 130 | 118 | 136 |
上海市山阳中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 699.5 | 否 | 381.5 | 112 | 127 | 123 |
上海市张堰第二中学 | 上海市上海中学 | 729.5 | 否 | 402.5 | 124 | 130 | 131 |
上海市张堰第二中学 | 上海市金山中学 | 718 | 否 | 394 | 128 | 122 | 133 |
上海市张堰第二中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 703.5 | 否 | 374.5 | 119 | 122 | 136 |
上海市廊下中学 | 上海市金山中学 | 715 | 否 | 400.5 | 128 | 132 | 124 |
上海市廊下中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 679 | 否 | 361.5 | 123 | 115 | 127 |
上海市蒙山中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 749 | 否 | 413 | 140 | 130 | 138 |
上海市蒙山中学 | 上海市金山中学 | 733 | 否 | 403.5 | 130 | 130 | 136 |
上海市蒙山中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 709.5 | 否 | 384.5 | 110 | 141 | 129 |
上海市金山区教师进修学院附属中学 | 上海市金山中学 | 731 | 否 | 399 | 133 | 124 | 136 |
上海市金山区教师进修学院附属中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 700.5 | 否 | 386.5 | 126 | 119 | 122 |
上海市金山初级中学 | 上海交通大学附属中学 | 742 | 否 | 410 | 138 | 133 | 138 |
上海市金山初级中学 | 上海市金山中学 | 727.5 | 否 | 398.5 | 124 | 132 | 134 |
上海市金山初级中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 712 | 否 | 390 | 118 | 133 | 129 |
上海市西林中学 | 上海市金山中学 | 732.5 | 否 | 411 | 139 | 132 | 130 |
上海市西林中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 700.5 | 否 | 383 | 120 | 124 | 125 |
上海市朱行中学 | 上海市金山中学 | 706 | 否 | 386 | 130 | 117 | 128 |
上海市朱行中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 699.5 | 否 | 375.5 | 122 | 120 | 134 |
上海市金山区青少年业余体育学校 | 上海师范大学附属中学 | 692.5 | 否 | 377.5 | 124 | 121 | 127 |
上海市金山区青少年业余体育学校 | 上海市金山中学 | 680 | 否 | 370 | 116 | 117 | 118 |
上海市金山区青少年业余体育学校 | 华东师范大学第三附属中学 | 669.5 | 否 | 356.5 | 113 | 116 | 125 |
上海市同凯中学 | 上海市金山中学 | 716 | 否 | 389 | 132 | 126 | 133 |
上海市同凯中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 702 | 否 | 381 | 127 | 129 | 129 |
华东师范大学附属枫泾中学 | 上海市金山中学 | 715 | 否 | 392 | 132 | 121 | 132 |
华东师范大学附属枫泾中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 703.5 | 否 | 388 | 128 | 124 | 122 |
上海市金卫中学 | 上海市金山中学 | 711 | 否 | 392 | 126 | 123 | 123 |
上海市金卫中学 | 华东师范大学第三附属中学 | 698.5 | 否 | 375.5 | 118 | 119 | 131 |
上海市干巷学校 | 上海市金山中学 | 723.5 | 否 | 397.5 | 121 | 134 | 132 |
上海市干巷学校 | 华东师范大学第三附属中学 | 717 | 否 | 393 | 129 | 129 | 128 |
上海市新农学校 | 上海市金山中学 | 715 | 否 | 390 | 119 | 131 | 129 |
上海市新农学校 | 华东师范大学第三附属中学 | 695 | 否 | 375 | 118 | 124 | 123 |
上海市金山区吕巷学校 | 上海市金山中学 | 695.5 | 否 | 382.5 | 124 | 124 | 119.5 |
上海市金山区吕巷学校 | 华东师范大学第三附属中学 | 691 | 否 | 370.5 | 127 | 121 | 129 |
上海市金山区钱圩学校 | 上海市金山中学 | 722 | 否 | 388 | 125 | 126 | 137 |
上海市金山区钱圩学校 | 华东师范大学第三附属中学 | 685.5 | 否 | 371.5 | 112 | 125 | 121 |
备注:
1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。
2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。
第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第4位序,比较数学成绩,高者优先。
第5位序,比较语文成绩,高者优先。
第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
ps:2023年7月28日,区招考机构公布各普通高中录取分数线。